Profile klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24
Lp. | Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania | Symbol oddziału | Języki obce | Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji |
---|---|---|---|---|
A1 | matematyka ,fizyka, j. angielski | A-preIB(1gr) dwujęzyczny | angielski i hiszpański | j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski |
A2 | matematyka, fizyka, j. angielski | A-preIB(2gr) dwujęzyczny | angielski i francuski | j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski |
B1 | j. polski, historia, j. angielski | B-preIB(1gr) dwujęzyczny | angielski i hiszpański | j. polski, matematyka, historia, j. angielski |
B2 | j. polski, historia, j. angielski | B-preIB(2gr) dwujęzyczny | angielski i niemiecki | j. polski, matematyka, historia, j. angielski |
C1 | j. polski, geografia, j. angielski | C-preIB(1gr) dwujęzyczny | angielski i hiszpański | j. polski, matematyka, geografia, j. angielski |
C2 | j. polski, geografia, j. angielski | C-preIB(2gr) dwujęzyczny | angielski i francuski | j. polski, matematyka, geografia, j. angielski |
D1 | biologia, chemia, j. angielski | D-preIB(1gr) dwujęzyczny | angielski i hiszpański | j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. angielski |
D2 | biologia, chemia, j. angielski | D-preIB(2gr) dwujęzyczny | angielski i francuski | j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j .angielski |
E1 | biologia, chemia | E (1gr) | angielski i hiszpański | j. polski, matematyka, biologia, chemia |
E2 | biologia, chemia | E (2gr) | angielski i niemiecki | j. polski, matematyka, biologia, chemia |
F1 | geografia, j. angielski, matematyka | F (1gr) | angielski i hiszpański | j. polski, matematyka, geografia, j .angielski |
F2 | geografia, j. angielski, matematyka | F (2gr) | angielski i niemiecki | j.polski, matematyka, geografia, j. angielski |
Tags: